Информация о дивидендах и ликвидационной стоимости, выплачиваемых АО «СТАТУС» как платёжным агентом
| № | ЭМИТЕНТ | ВЫПЛАТА ЗА ПЕРИОД | ДАТА СПИСКА | СТАВКА ДИВИДЕНДА НА ОДНУ АКЦИЮ | ДАТА ЗАКРЫТИЯ ВЫПЛАТЫ | ВИД ВЫПЛАТЫ | |
| Группа | Ставка | ||||||
| 1 | РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН ПАО | 2022 | 30.06.2023 | по АО | 0,0121 | 20.06.2026* | дивиденды |
| 2023 | 05.07.2024 | по АО | 0,14282 | 26.06.2027* | дивиденды | ||
| 2024 | 08.07.2025 | по АО | 0,15054 | 27.06.2028* | дивиденды | ||
| 2 | РОССЕТИ УРАЛ ПАО | 2022 | 23.06.2023 | по АО | 0,00504 | 09.06.2026* | дивиденды |
| 2023 | 14.06.2024 | по АО | 0,5441 | 31.05.2027* | дивиденды | ||
| 1 квартал 2024 | 14.06.2024 | по АО | 0,03836 | 31.05.2027* | дивиденды | ||
| 2024 | 07.07.2025 | по АО | 0,03741 | 23.06.2028* | дивиденды | ||
| 3 | ММК ПАО | 2023 | 10.06.2024 | по АО | 2,752 | 30.05.2027* | дивиденды |
| полугодие 2024 | 17.10.2024 | по АО | 2,494 | 27.09.2027* | дивиденды | ||
| 4 | ГРУППА ИЛИМ АО | 2024 | 25.05.2025 | по АО | 4,119891778444 | 14.05.2028* | дивиденды |
| 5 | ВНИИТЭМР АО | 2022 | 08.06.2023 | по АО | 132,25 | 30.05.2026 | дивиденды |
| по АП | 132,25 | ||||||
| 6 | ВНИИТЭМР АО | ликвидация | 19.12.2025 | по АО | 13,8272863524 | 19.12.2028 | ликвидация |
| по АП | 27,6545727048 | ||||||
| 7 | Агрокомплекc Оредеж ЗАО | 9 месяцев 2024 | 22.12.2024 | по АО | 71 000,21 | 11.12.2027* | дивиденды |
| 8 | Башсантехмонтаж АО | 2022 | 03.07.2023 | по АО | 0,04 | 23.06.2026* | дивиденды |
| по АП | 0,10 | ||||||
| 2023 | 08.07.2024 | по АО | 0,09 | 11.07.2027* | дивиденды | ||
| по АП | 0,10 | ||||||
| 2024 | 06.07.2025 | по АО | 0,09 | 25.06.2028* | дивиденды | ||
| по АП | 0,10 | ||||||
| 9 | МГКЛ ПАО | 2022 | 19.06.2023 | по АП | 1 446,00 | 07.06.2026* | дивиденды |
| 2023 | 04.06.2024 | по АО | 0,08 | 05.06.2027* | дивиденды | ||
| 2024 | 07.07.2025 | по АО | 0,15 | 26.06.2028* | дивиденды | ||
| 10 | НОРОКСА АО | полугодие 2023 | 15.07.2023 | по АО | 1 000,00 | 04.07.2026* | дивиденды |
| 9 месяцев 2023 | 13.10.2023 | по АО | 1 000,00 | 02.10.2026* | дивиденды | ||
| 9 месяцев 2024 | 14.10.2024 | по АО | 2 344,00 | 03.10.2027* | дивиденды | ||
| 9 месяцев 2025 | 14.10.2025 | по АО | 2 842,00 | 03.10.2028* | дивиденды | ||
| 11 | КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПАО | ликвидация | 29.01.2024 | по АО | 3 888,9869 | 29.01.2027 | ликвидация |
| 12 | Московская Биржа ПАО | 2023 | 14.06.2024 | по АО | 17,35 | 01.06.2027* | дивиденды |
| 2024 | 10.07.2025 | по АО | 26,11 | 26.06.2028* | дивиденды | ||
| 13 | УК ФИНИН АО | 2023 | 20.02.2024 | по АП | 671,81 | 09.02.2027* | дивиденды |
| 1 квартал 2024 | 11.06.2024 | по АП | 420,00 | 31.05.2027* | дивиденды | ||
| 9 месяцев 2024 | 11.12.2024 | по АП | 420,00 | 29.11.2027* | дивиденды | ||
| 2024 | 01.07.2025 | по АП | 420,00 | 20.06.2028* | дивиденды | ||
| 14 | ДЭК ПАО | 2024 | 25.06.2025 | по АО | 0,1666772938 | 06.06.2028* | дивиденды |
| 15 | СТЕКЛОНиТ АО | 9 месяцев 2025 | 11.10.2025 | по АО | 53,86 | 01.10.2028* | дивиденды |
* Плановая дата по истечению 3-х лет с даты принятия решения о выплате. Фактическое закрытие выплаты осуществляется по Распоряжению Эмитента.
Показать ещё
Если Вы не получаете дивиденды, вероятно, у нас отсутствуют Ваши актуальные данные
Как Вы можете получить справку о доходах и суммах налога физического лица по форме КНД 1175018
Срок предоставления справки не более 14 рабочих дней
Нам доверяют
Нас рекомендуют
29.10.2026
АО «СТАТУС» осуществило регистрацию выпуска акций акционерного общества «Анодные Технологии»
28.10.2026
АО «СТАТУС» осуществило регистрацию выпуска акций акционерного общества «Цифровые территории»